Orígenes geográfico-culturales de la población extranjera en España (2006)11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Área de origen | Población | % total extranjeros | Principales nacionalidades | ||||
1 | Iberoamérica | 1.500.785 | 36,21% | Ecuador (11,13%), Colombia (6,40%), Argentina (3,63%), Bolivia (3,37%), Perú (2,31%), Brasil (1,75%) | |||
2 | Europa Occidental | 872.694 | 21,06% | Reino Unido (6,63%), Alemania (3,63%), Italia (2,79%), Francia (2,17%), Portugal (1,95%), Países Bajos (0,95%) | |||
3 | Europa del Este | 735.506 | 17,75% | Rumanía (9,82%), Bulgaria (2,45%), Ucrania (1,69%), Polonia (1,11%), Rusia (0,96%), Lituania (0,38%) | |||
4 | África del Norte | 614.436 | 14,83% | Marruecos (13,59%), Argelia (1,14%) | |||
5 | África subsahariana | 170.843 | 4,12% | Senegal (0,85%), Nigeria (0,76%), Gambia (0,42%) | |||
6 | Extremo Oriente | 132.474 | 2,72% | China (2,53%), Filipinas (0,48%), Japón (0,13%) | |||
7 | Subcontinente indio | 69.006 | 1,46% | Pakistán (1,02%), India (0,50%), Bangladés (0,15%) | |||
8 | América del Norte | 27.292 | 0,66% | EE. UU. (0,59%) | |||
9 | Medio Oriente | 18.094 | 0,44% | Irán (0,06%), Siria (0,06%), Israel (0,04%) | |||
10 | Oceanía | 2.363 | 0,06% | Australia (0,04%) |
viernes, 14 de diciembre de 2012
Inmigración en España
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
esta bien hecho
ResponderEliminar